Информация: Перечень товаров, экспорт которых осуществляется по лицензиям, выдаваемым Министерством торговли (с 31 июля 2008 года)
УТВЕРЖДЕНО Постановление Совета Министров Республики Беларусь 27.09.2006 № 1267 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 23.07.2008 № 1074) |
ПЕРЕЧЕНЬ | ||
Классификация товара в соответствии с Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь | Наименование товара | Республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, согласующие выдачу лицензий |
1001, 1002 00 000 0 - 1005, 1008 | хлебные злаки (зерно), кукуруза | Минсельхозпрод |
1204 00 900 0 , 1205 10 900 0** | прочие семена льна, рапса | » |
1514 11 900 9, 1514 19 900 9, 1514 91 900 9, 1514 99 900 9 | масло рапсовое прочее | концерн «Белгоспищепром» |
Из 2530 90 980 0 | только уникальные янтарные образования | Минфин |
2616 | руды и концентраты драгоценных металлов | » |
Из 2709 00 | нефть сырая | концерн «Белнефтехим» |
2710, 2712 10, 2713** | продукты переработки нефти | » |
2843 | металлы драгоценные в коллоидном состоянии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, определенного или неопределенного химического состава; амальгамы драгоценных металлов | Минфин |
3102-3105* | минеральные или химические удобрения | Минэкономики |
Из 4101 | необработанные шкуры крупного рогатого скота, включая буйволов | Минсельхозпрод |
5301 21 000 0, 5301 29 000 0 | лен мятый, трепаный, чесаный или обработанный каким-либо другим способом, но не подвергнутый прядению | » |
7101 10 000 0 | жемчуг природный | Минфин |
Из 7103 | драгоценные (кроме алмазов) камни | » |
7106, 7108, 7110 | драгоценные металлы, необработанные или полуобработанные, или в виде порошка | |
7107 00 000 0, из 7109 00 000 0, из 7111 00 000 0 |
недрагоценные металлы, плакированные драгоценными металлами | » |
7112 | отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами; прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения драгоценных металлов | » |
Из 7204* | отходы и лом черных металлов | Минпром |
7404 00, 7503 00, 7602 00* | отходы и лом медные, никелевые, алюминиевые | |
* Лицензии выдаются в пределах объемов установленных квот. ** Лицензии выдаются также на экспорт в страны Таможенного союза, с которыми таможенное оформление отменено. |